沿革
沖縄県スポーツ協会の歩み
大正13年4月 | 民間のスポーツ愛好者により「沖縄運動協会」が結成される。 | |
昭和5年11月 | 文部省や県の行政指導により「沖縄県体育協会」が設立。 | |
昭和21年4月14日 | 沖縄体育協会発足。 | |
昭和21年9月28日 | 全島秋季体育大会開催 厳しい占領統治下にあっても、当時の沖縄民政府の文教部、文化部と体育協会の三者の共催で「全島秋季体育大会」を行った。 戦争で、すべてを失った沖縄の若者に、スポーツを通して希望と気力を与え、戦後の沖縄スポーツの振興に大きく寄与した画期的な快挙であった。 |
|
昭和23年7月13日 | 「沖縄体育協会」再建発足。 本会運営の充実を図り、県内における各種体育スポーツ団体を統括してスポーツを振興し、県民の体育向上を図り、スポーツ精神を養うことを目的として沖縄体育協会が再建発足した。 |
|
昭和27年 | 国民体育大会に初参加。米国の施政権下にあって、第7回国民体育大会(福島県・宮城県・山形県開催)に初めて沖縄選手団・11名(陸上競技)が参加した。祖国日本から分離された状況の中において、国体参加の意義は極めて大きく、それを契機にスポーツの振興は飛躍的に進展した。 | |
昭和32年4月6日 | 法人組織に移行し「財団法人沖縄体育協会」と名称を改めた。 | |
昭和41年9月5日 | 沖縄県スポーツ少年団創設。 | |
昭和47年5月15日 | 本土復帰により、名称も「財団法人沖縄県体育協会」となった。 | |
昭和48年3月 | 「体協会館」建築完成。 | |
昭和48年5月3日~6日 | 「復帰記念特別国民体育大会」”若夏国体”が開催された。この年から、九州ブロック大会(国体予選競技)を経て国体に出場するようになった。 | |
昭和59年7月4日 | 「第42回国民体育大会(夏・秋季)」が(財)日本体育協会の理事会で沖縄県開催を正式に決定した。 | |
昭和62年 | 「第42回国民体育大会”海邦国体”」開催。天皇杯、皇后杯を獲得し、総合優勝を成し遂げた。 (夏季:9月20日~23日、秋季:10月25日~30日) |
|
昭和63年 | 県民体育大会の主会場として先島地区(宮古・八重山)における開催が決定。従来の4地区から5地区の持ち回り開催となる。 | |
平成6年6月17日 | (財)沖縄県体育協会 協会旗を一般公募し知念繁夫氏のデザインにより制定。 | |
平成7年3月 | 「財団法人沖縄県体育協会史」を発刊。 | |
平成8年5月 | 「スポーツ振興協賛金(ゴルフ募金)」の活動開始。 | |
平成9年3月 | 沖縄県スポーツ少年団「30周年記念誌」を発刊。 | |
平成10年7月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(夏・秋季)。 | |
平成10年10月 | (財)沖縄県体育協会寄附行為の改正。 | |
平成11年2月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(冬季)。 | |
平成12年4月1日 | 県トライアスロン連合が加盟。 | |
平成13年1月 | (財)沖縄県体育協会将来構想策定検討委員会の答針を受け、理事会において決定。 | |
平成14年4月1日 | 県ダンススポーツ連盟、県武術太極拳連盟が加盟。 | |
平成14年5月23日 | 豊見城市体育協会が加盟。 | |
平成16年4月1日 | 県グラウンド・ゴルフ協会が加盟。 | |
平成17年4月1日 | 平成17年4月1日県少林寺拳法連盟が加盟。 市町村合併(具志川市、石川市、勝連町、与那城町)により、うるま市へ名称変更。 |
|
平成18年5月25日 | 南城市体育協会(市町村合併:知念村、佐敷町、玉城村、大里村)が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(46)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(63) |
|
平成20年4月1日 | 県スケート連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(47)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(64) |
|
平成24年4月1日 | 公益財団法人沖縄県体育協会へ移行。 「特定公益増進法人」の資格取得。 |
|
平成25年4月1日 | 体協会館の老朽化に伴い移転(那覇市山下町18-26の沖縄県住宅供給公社内) | |
平成26年6月12日 | 県障がい者スポーツ協会が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(48)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(65) |
|
平成27年4月30日 | 「沖縄県体協スポーツ会館」完成(那覇市奥武山町51-) | |
平成27年5月22日 | 沖縄県体協スポーツ会館落成式典並びに創立90周年事業開催。 | |
平成27年6月11日 | 県ウォーキング協会が加盟。 現在本会加盟団体は競技団体(49)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(66) |
|
平成27年9月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(本大会) | |
平成28年4月1日 | 公益財団法人変更認定 (スポーツコンベンション事業の新規設置・会館管理運営事業を公益目的事業へ変更) 県合気道連盟が加盟。 現在本会加盟委団体は競技団体(50)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(67) |
|
平成28年6月16日 | 県ペタンク協会が加盟。 現在本会加盟団体は競技団体(51)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(68) |
|
平成29年4月1日 | 会長制から理事長制(法人法上の代表理事)に組織改編。 | |
平成30年6月19日 | 県エアロビック連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(52)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(69) |
|
令和元年6月18日 | 県キンボールスポーツ連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(53)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(70) |
|
令和2年4月1日 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会へ名称変更 | |
令和2年6月16日 | 県ボディビル・フィットネス連盟が加盟 現在、本会加盟団体は競技団体(54)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(71)※1団体休会中 |
|
令和6年6月18日 | 県バウンドテニス協会が加盟 現在、本会加盟団体は競技団体(55)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(72)※1団体休会中 |
法人組織以降の歴代会長
初代 | 当間 重剛 | 昭和32年4月 | ~ | 昭和37年12月 |
二代 | 渡嘉敷 真睦 | 昭和38年1月 | ~ | 昭和39年3月 |
三代 | 当間 重剛 | 昭和39年4月 | ~ | 昭和44年7月 |
四代 | 石原 昌直 | 昭和44年8月 | ~ | 昭和46年5月 |
五代 | 小橋川 寛 | 昭和46年6月 | ~ | 昭和48年5月 |
六代 | 大里 喜誠 | 昭和48年6月 | ~ | 平成3年3月 |
七代 | 吉田 正善 | 平成3年4月 | ~ | 平成11年3月 |
八代 | 金城 昭七 | 平成11年4月 | ~ | 平成13年3月 |
九代 | 稲嶺 惠一 | 平成13年4月 | ~ | 平成19年3月 |
十代 | 仲井眞 弘多 | 平成19年4月 | ~ | 平成26年11月 |
十一代 | 翁長 雄志 | 平成27年4月 | ~ | 平成30年8月 |
十二代 | 玉城 デニー | 平成30年12月 | ~ | 現在 |