代表メールアドレスの変更について(令和6年4月1日より)
平素より、本県のスポーツの振興と本会の諸事業推進に際しましては、格別なご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。令和6年4月1日より、下記のとおり本会代表メールアドレスを変更いたしますのでお知らせいたします。
記
1、新メールアドレス(令和6年4月1日より)
okinawakenspokyo@leaf.ocn.ne.jp2、旧メールアドレス
okinawaken@japan-sports.or.jp※3月31日まで受信可能ですが、4月1日より使用できません。
沖縄県スポーツ協会の中長期計画について
【公益財団法人沖縄県スポーツ協会 スポーツ振興基本計画】策定
本会は、これまで「スポーツを振興し、県民の体力の向上とスポーツ精神の養成を通じて、心身の健全な発達を図る」ことを目的とし、
各種事業を行ってまいりました。
このたび、より明確な目標・指針を示し、組織運営や事業実施に取り組むため、中長期計画を策定いたしましたので、ご報告致します。
この計画に基づき、これまで以上に、本県の競技スポーツ、生涯スポーツ及びスポーツコンベンションを推進してまいりますので、
引き続き、本会の運営と事業実施にご理解とご協力をお願い致します。
↓ ↓ ↓
【公益財団法人沖縄県スポーツ協会 スポーツ振興基本計画】
各種申請様式
優秀選手奨励金交付に関する要項
申請・報告様式
行事の共催等に関する要項
後援・共催・協賛申請書
事業報告書
その他
画像使用許可申請書
定款
沿革
沖縄県スポーツ協会の歩み
大正13年4月 | 民間のスポーツ愛好者により「沖縄運動協会」が結成される。 | |
昭和5年11月 | 文部省や県の行政指導により「沖縄県体育協会」が設立。 | |
昭和21年4月14日 | 沖縄体育協会発足。 | |
昭和21年9月28日 | 全島秋季体育大会開催 厳しい占領統治下にあっても、当時の沖縄民政府の文教部、文化部と体育協会の三者の共催で「全島秋季体育大会」を行った。 戦争で、すべてを失った沖縄の若者に、スポーツを通して希望と気力を与え、戦後の沖縄スポーツの振興に大きく寄与した画期的な快挙であった。 |
|
昭和23年7月13日 | 「沖縄体育協会」再建発足。 本会運営の充実を図り、県内における各種体育スポーツ団体を統括してスポーツを振興し、県民の体育向上を図り、スポーツ精神を養うことを目的として沖縄体育協会が再建発足した。 |
|
昭和27年 | 国民体育大会に初参加。米国の施政権下にあって、第7回国民体育大会(福島県・宮城県・山形県開催)に初めて沖縄選手団・11名(陸上競技)が参加した。祖国日本から分離された状況の中において、国体参加の意義は極めて大きく、それを契機にスポーツの振興は飛躍的に進展した。 | |
昭和32年4月6日 | 法人組織に移行し「財団法人沖縄体育協会」と名称を改めた。 | |
昭和41年9月5日 | 沖縄県スポーツ少年団創設。 | |
昭和47年5月15日 | 本土復帰により、名称も「財団法人沖縄県体育協会」となった。 | |
昭和48年3月 | 「体協会館」建築完成。 | |
昭和48年5月3日~6日 | 「復帰記念特別国民体育大会」”若夏国体”が開催された。この年から、九州ブロック大会(国体予選競技)を経て国体に出場するようになった。 | |
昭和59年7月4日 | 「第42回国民体育大会(夏・秋季)」が(財)日本体育協会の理事会で沖縄県開催を正式に決定した。 | |
昭和62年 | 「第42回国民体育大会”海邦国体”」開催。天皇杯、皇后杯を獲得し、総合優勝を成し遂げた。 (夏季:9月20日~23日、秋季:10月25日~30日) |
|
昭和63年 | 県民体育大会の主会場として先島地区(宮古・八重山)における開催が決定。従来の4地区から5地区の持ち回り開催となる。 | |
平成6年6月17日 | (財)沖縄県体育協会 協会旗を一般公募し知念繁夫氏のデザインにより制定。 | |
平成7年3月 | 「財団法人沖縄県体育協会史」を発刊。 | |
平成8年5月 | 「スポーツ振興協賛金(ゴルフ募金)」の活動開始。 | |
平成9年3月 | 沖縄県スポーツ少年団「30周年記念誌」を発刊。 | |
平成10年7月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(夏・秋季)。 | |
平成10年10月 | (財)沖縄県体育協会寄附行為の改正。 | |
平成11年2月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(冬季)。 | |
平成12年4月1日 | 県トライアスロン連合が加盟。 | |
平成13年1月 | (財)沖縄県体育協会将来構想策定検討委員会の答針を受け、理事会において決定。 | |
平成14年4月1日 | 県ダンススポーツ連盟、県武術太極拳連盟が加盟。 | |
平成14年5月23日 | 豊見城市体育協会が加盟。 | |
平成16年4月1日 | 県グラウンド・ゴルフ協会が加盟。 | |
平成17年4月1日 | 平成17年4月1日県少林寺拳法連盟が加盟。 市町村合併(具志川市、石川市、勝連町、与那城町)により、うるま市へ名称変更。 |
|
平成18年5月25日 | 南城市体育協会(市町村合併:知念村、佐敷町、玉城村、大里村)が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(46)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(63) |
|
平成20年4月1日 | 県スケート連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(47)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(64) |
|
平成24年4月1日 | 公益財団法人沖縄県体育協会へ移行。 「特定公益増進法人」の資格取得。 |
|
平成25年4月1日 | 体協会館の老朽化に伴い移転(那覇市山下町18-26の沖縄県住宅供給公社内) | |
平成26年6月12日 | 県障がい者スポーツ協会が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(48)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(65) |
|
平成27年4月30日 | 「沖縄県体協スポーツ会館」完成(那覇市奥武山町51-) | |
平成27年5月22日 | 沖縄県体協スポーツ会館落成式典並びに創立90周年事業開催。 | |
平成27年6月11日 | 県ウォーキング協会が加盟。 現在本会加盟団体は競技団体(49)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(66) |
|
平成27年9月 | 国民体育大会ユニフォームのデザイン変更(本大会) | |
平成28年4月1日 | 公益財団法人変更認定 (スポーツコンベンション事業の新規設置・会館管理運営事業を公益目的事業へ変更) 県合気道連盟が加盟。 現在本会加盟委団体は競技団体(50)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(67) |
|
平成28年6月16日 | 県ペタンク協会が加盟。 現在本会加盟団体は競技団体(51)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(68) |
|
平成29年4月1日 | 会長制から理事長制(法人法上の代表理事)に組織改編。 | |
平成30年6月19日 | 県エアロビック連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(52)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(69) |
|
令和元年6月18日 | 県キンボールスポーツ連盟が加盟。 現在、本会加盟団体は競技団体(53)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(70) |
|
令和2年4月1日 | 公益財団法人沖縄県スポーツ協会へ名称変更 | |
令和2年6月16日 | 県ボディビル・フィットネス連盟が加盟 現在、本会加盟団体は競技団体(54)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(71)※1団体休会中 |
|
令和6年6月18日 | 県バウンドテニス協会が加盟 現在、本会加盟団体は競技団体(55)、地方団体(14)、学校体育団体(3)、合計(72)※1団体休会中 |
法人組織以降の歴代会長
初代 | 当間 重剛 | 昭和32年4月 | ~ | 昭和37年12月 |
二代 | 渡嘉敷 真睦 | 昭和38年1月 | ~ | 昭和39年3月 |
三代 | 当間 重剛 | 昭和39年4月 | ~ | 昭和44年7月 |
四代 | 石原 昌直 | 昭和44年8月 | ~ | 昭和46年5月 |
五代 | 小橋川 寛 | 昭和46年6月 | ~ | 昭和48年5月 |
六代 | 大里 喜誠 | 昭和48年6月 | ~ | 平成3年3月 |
七代 | 吉田 正善 | 平成3年4月 | ~ | 平成11年3月 |
八代 | 金城 昭七 | 平成11年4月 | ~ | 平成13年3月 |
九代 | 稲嶺 惠一 | 平成13年4月 | ~ | 平成19年3月 |
十代 | 仲井眞 弘多 | 平成19年4月 | ~ | 平成26年11月 |
十一代 | 翁長 雄志 | 平成27年4月 | ~ | 平成30年8月 |
十二代 | 玉城 デニー | 平成30年12月 | ~ | 現在 |
機構図
沖縄県スポーツ協会の目的
本県スポーツの競技力向上と健全なスポーツ精神の確立に努めるとともに、体育・スポーツを振興し、青少年の健全育成並びに県民の健康・体力の保持増進を図り、生涯に亘ってスポーツに親しみ、心身ともに健康で明るく心豊かな人間を育成し、県勢の発展に寄与する。
機構図
役員一覧
公益財団法人沖縄県スポーツ協会役員名簿(令和6年10月1日現在)
区分 | 役職名 | 氏名 | 所属団体 | 所属団体役職名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理事長 (副会長) |
渡嘉敷 通之 | ||||
2 | 副会長 | 山入端 惠子 | ||||
3 | 副会長 | 神谷 良昌 | ||||
4 | 副会長 | 新垣 淑典 | 一般社団法人沖縄県経営者協会 | 幹事 | ||
5 | 副会長 | 高江洲 昌幸 | 沖縄県文化観光スポーツ部 | 文化スポーツ統括監 | ||
6 | 副会長 | 崎間 恒哉 | 沖縄県教育庁 | 教育指導統括監 | ||
7 | 専務理事 | 平良 朝治 | ||||
8 | 常務理事 | 伊敷 義則 | ボウリング連盟 | 理事長 | ||
9 | 常務理事 | 川田 学 | バレーボール協会 | 理事長 | ||
10 | 常務理事 | 津波古 清 | 島尻郡体育協会 | 理事長 | ||
11 | 常務理事 | 棚原 淳 | 中頭郡スポーツ協会 | 理事長 | ||
12 | 常務理事 | 荷川取 智美 | 高等学校体育連盟 | 理事長 | ||
13 | 常務理事 | 前川 等 | 高等学校野球連盟 | 理事長 | ||
14 | 常務理事 | 宮城 直人 | 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | 課長 | ||
15 | 常務理事 | 金城 正樹 | 沖縄県教育庁保健体育課 | 課長 | ||
16 | 常務理事 | 大城 史子 | 沖縄リハビリテーションセンター病院 | リハビリテーション科長 | ||
17 | 理 事 | 平野 貴也 | セーリング連盟 | 理事 | ||
18 | 理 事 | 仲本 正樹 | ライフル射撃協会 | 事務局長 | ||
19 | 理 事 | - | - | |||
20 | 理 事 | 吉山 盛充 | クレー射撃協会 | 会長 | ||
21 | 理 事 | 新城 敦志 | アーチェリー協会 | 会長 | ||
22 | 理 事 | 根路銘 達也 | ハンドボール協会 | 理事長 | ||
23 | 理 事 | 平仲 康 | ウエイトリフティング協会 | 理事長 | ||
24 | 理 事 | 前西原 裕 | 野球連盟 | 理事長 | ||
25 | 理 事 | 大城 健哉 | ホッケー協会 | 理事長 | ||
26 | 理 事 | 小原 俊之 | スキー連盟 | 会長 | ||
27 | 理 事 | 島袋 隆也 | 国頭郡体育協会 | 事務局長 | ||
28 | 理 事 | 砂川 定宏 | 宮古島市スポーツ協会 | 事務局長 | ||
1 | 監 事 | 西銘 進 | 健康保険組合連合会沖縄連合会 | 事務局長 | ||
2 | 監 事 | 大村 邦雄 | (株)ディーアンド・ラボ | 代表理事 |
印刷用→→→公益財団法人沖縄県スポーツ協会役員名簿(PDF)
事業計画 予算
公益財団法人 沖縄県スポーツ協会 事業計画
※下記をクリックするとPDFデータが開きます |
---|
令和6年度 月別事業計画 |
令和5年度 月別事業計画 |
令和4年度 月別事業計画 |
令和3年度 月別事業計画 |
令和2年度 月別事業計画 |
2019年度 月別事業計画 |
平成30年度 月別事業計画 |
平成29年度 月別事業計画 |
平成28年度 月別事業計画 |
平成27年度 月別事業計画 |
平成26年度 月別事業計画 |
平成25年度 月別事業計画 |
平成24年度 月別事業計画 |
会計収支予算関係資料
年 度 | 正味財産増減計算書(総括表) | 収支予算書(総括表) |
---|---|---|
令和6年度 | PDF | PDF |
令和5年度 | PDF | PDF |
令和4年度 | PDF | PDF |
令和3年度 | PDF | PDF |
令和2年度 | PDF | PDF |
2019年度 | PDF | PDF |
平成30年度 | P D F | P D F |
平成29年度 | PDF | PDF |
平成28年度 | PDF | PDF |
平成27年度 | PDF | PDF |
平成26年度 | PDF | PDF |
平成25年度 | PDF | PDF |
平成24年度 | PDF | PDF |
事業報告 決算
令和5年度 公益財団法人沖縄県スポーツ協会 事業報告
事業名 | ファイル |
---|---|
1.事業報告 概要 | PDF |
2.沖縄県民体育大会開催事業 | PDF |
3.県スポーツレクリエーション祭開催事業 | PDF |
4.競技力向上対策事業 | PDF |
5.九州ブロック・国体派遣事業 | PDF |
6.スポーツ指導者育成事業 | PDF |
7.スポーツ協会表彰受賞者(団体)一覧 | PDF |
8.普及広報・スポーツ医・科学研究事業 | PDF |
9.スポーツ少年団事業 | PDF |
10.総合型地域スポーツクラブ育成事業 | PDF |
11.スポーツコンベンション事業 | P D F |
12.会議等に関する事項 | PDF |
令和5年度 会計収支決算関連資料
書類名 | ファイル |
---|---|
1.貸借対照表 | PDF |
2.正味財産増減計算書(総括表) | PDF |
3.正味財産増減計算書(内訳表) | PDF |
4.財産目録 | PDF |
5.財務諸表に対する注記及び附属明細書 | PDF |
6.収支計算書(総括表) | PDF |
7.収支計算書(内訳表) | PDF |
旧年度 事業報告・決算関連資料
年 度 | 事業報告 | 決算関連資料 |
---|---|---|
平成23年度 | PDF | PDF |
平成24年度 | PDF | PDF |
平成25年度 | PDF | PDF |
平成26年度 | P D F | P D F |
平成27年度 | P D F | P D F |
平成28年度 | P D F | P D F |
平成29年度 | PDF | PDF |
平成30年度 | PDF | PDF |
2019年度 | PDF | PDF |
令和2年度 | PDF | PDF |
令和3年度 | PDF | PDF |
令和4年度 | PDF | PDF |
規程集
沖縄県スポーツ協会規程集