役員一覧
公益財団法人沖縄県スポーツ協会役員名簿(令和5年6月22日現在)
区分 | 役職名 | 氏名 | 所属団体 | 所属団体役職名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理事長 (副会長) |
渡嘉敷 通之 | ||||
2 | 副会長 | 山入端 惠子 | ||||
3 | 副会長 | 神谷 良昌 | ||||
4 | 副会長 | 新垣 淑典 | 一般社団法人沖縄県経営者協会 | 幹事 | ||
5 | 副会長 | 高江洲 昌幸 | 沖縄県文化観光スポーツ部 | 文化スポーツ統括監 | ||
6 | 副会長 | 玉城 学 | 沖縄県教育庁 | 教育指導統括監 | ||
7 | 専務理事 | 平良 朝治 | ||||
8 | 常務理事 | 屋我 嗣尚 | 弓道連盟 | 理事長 | ||
9 | 常務理事 | 髙江洲 武 | バドミントン協会 | 理事長 | ||
10 | 常務理事 | 宜保 直弘 | 豊見城市体育協会 | 副会長 | ||
11 | 常務理事 | 山川 国広 | 糸満市体育協会 | 副理事長 | ||
12 | 常務理事 | 花木 光成 | 高等学校体育連盟 | 理事長 | ||
13 | 常務理事 | 新里 直樹 | 中学校体育連盟 | 理事長 | ||
14 | 常務理事 | 嘉数 晃 | 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 | 課長 | ||
15 | 常務理事 | 金城 正樹 | 沖縄県教育庁保健体育課 | 課長 | ||
16 | 常務理事 | 大城 史子 | 沖縄リハビリテーションセンター病院 | リハビリテーション科長 | ||
17 | 理 事 | 一島 雅士 | ボート協会 | 理事 | ||
18 | 理 事 | 上原 信 | カヌー協会 | 理事 | ||
19 | 理 事 | 屋比久 悦子 | ダンススポーツ連盟 | 事務局長 | ||
20 | 理 事 | 与那城 亜紀子 | エアロビック連盟 | 理事長 | ||
21 | 理 事 | 宮城 太一 | キンボールスポーツ連盟 | 理事長 | ||
22 | 理 事 | 金城 政光 | ソフトテニス連盟 | 副理事長 | ||
23 | 理 事 | 富山 嘉津男 | 剣道連盟 | 専務理事 | ||
24 | 理 事 | 新垣 智也 | 体操協会 | 理事長 | ||
25 | 理 事 | 津留崎 由文 | 自転車競技連盟 | 副会長 | ||
26 | 理 事 | 花城 薫 | 馬術連盟 | 理事長 | ||
27 | 理 事 | 比嘉 哲 | 沖縄市スポーツ協会 | 副会長 | ||
28 | 理 事 | 美里 直樹 | ||||
1 | 監 事 | 西銘 進 | 健康保険組合連合会沖縄連合会 | 事務局長 | ||
2 | 監 事 | 新垣 喜春 | 一般社団法人沖縄県市町村振興サポートセンター | 代表理事 |
印刷用→→→公益財団法人沖縄県スポーツ協会役員名簿(PDF)