事業計画 予算
公益財団法人 沖縄県スポーツ協会 事業計画
会計収支予算関係資料
| 年 度 | 正味財産増減計算書(総括表) | 収支予算書(総括表) |
|---|---|---|
| 令和7年度 | PDF | PDF |
| 令和6年度 | PDF | PDF |
| 令和5年度 | PDF | PDF |
| 令和4年度 | PDF | PDF |
| 令和3年度 | PDF | PDF |
| 令和2年度 | PDF | PDF |
| 2019年度 | PDF | PDF |
| 平成30年度 | P D F | P D F |
| 平成29年度 | PDF | PDF |
| 平成28年度 | PDF | PDF |
| 平成27年度 | PDF | PDF |
| 平成26年度 | PDF | PDF |
| 平成25年度 | PDF | PDF |
| 平成24年度 | PDF | PDF |






























