令和7年度 加盟団体年間事業計画 (R7.6)
沖縄県スポーツ協会加盟団体の令和7年度年間事業計画を掲載いたしますので、ご活用ください。 (報告済み団体)
| 水 泳 | ローイング | セーリング | カ ヌ ー | ボウリング |
| 陸 上 | サッカー | テ ニ ス | ホッケー | ボクシング |
| バレーボール | 体 操 | バスケットボール | レスリング | ウエイトリフティング |
| ハンドボール | 自 転 車 | ソフトテニス | 卓 球 | 野 球 |
| 相 撲 | 馬 術 | フェンシング | 柔 道 | ソフトボール |
| バドミントン | 弓 道 | ライフル射撃 | 剣 道 | ラグビーフットボール |
| アーチェリー | 空 手 道 | 銃 剣 道 | クレー射撃 | なぎなた |
| パワーリフティング | アイスホッケー | ス キ ー | 山 岳 | ゲートボール |
| ゴ ル フ | トライアスロン | ダンススポーツ | 武術太極拳 | グラウンド・ゴルフ |
| 少林寺拳法 | スケート | 障がい者スポーツ | 合 気 道 | ペタンク |
| エアロビック連盟 | キンボール | ボディビル・フィットネス | バウンドテニス | ジャンプロープ |
| 国頭郡体協 | 名護市スポ協 | 中頭郡スポ協 | うるま市体協 | 沖縄市スポ協 |
| 宜野湾市スポ協 | 浦添市スポ協 | 那覇市体協 | 島尻郡体協 | 豊見城市体協 |
| 南城市体協 | 糸満市体協 | 宮古島市スポ協 | 八重山郡スポ協 | 高体連 |
| 中体連 | 高野連 | |||






























