事業報告 決算
平成23年度沖縄県スポーツ少年団事業実績報告
| 事業名 | 開催月日 | 場所 | 参加団 (人数) |
|||
| 1.県内交流活動推進事業 | ||||||
| 1) | 軟式野球交流大会 | H23.4~6 | うるま市、沖縄市、南風原町、豊見城市、石垣市 | 197 | 団 | |
| 2) | ミニ・バスケットボール交流大会 | H23.6 | 中頭、那覇、島尻、石垣 | 90 | 団 | |
| 3) | サッカー交流大会 | H23.5~6 | 那覇、島尻、八重山 | 47 | 団 | |
| 4) | 空手道交流大会 | H23.6/26 | 県立武道館メインアリーナ | 29 | 団 | |
| 5) | ソフトボール交流大会 | H23.7/2~3 | 沖縄市立運動公園サブグラウンド | 16 | 団 | |
| 6) | 剣道交流大会 | H23.7/3 | 県立武道館メインアリーナ | 34 | 団 | |
| 7) | バレーボール交流大会 | H23.7/9~10 | 浦添市民体育館他、近隣小学校体育館 | 114 | 団 | |
| 8) | 卓球交流大会 | H23.12/4 | 沖縄市総合運動公園サブアリーナ | 3 | 団 | |
| 9) | バドミントン交流大会 | H24.2/5 | 西崎総合体育館 | 3 | 団 | |
| 2.全国・九州ブロック競技別交流大会 | ||||||
| 1) | 全国軟式野球交流大会 | H23.8/5~7 | 北海道:北海道ドーム | 1 | 団 | |
| 2) | 全国バレーボール交流大会 | H24.3/2 4~27 | 山形県:鶴岡市小真木原総合体育館 | 2 | 団 | |
| 3) | 全国剣道交流大会 | H24.3/25~27 | 山梨県:小瀬スポーツ公園武道館 | 1 | 団 | |
| 4) | 九州軟式野球交流大会 | H23.8/5~7 | 長崎県:島原市営球場 | 1 | 団 | |
| 5) | 九州ミニ・バスケットボール交流大会 | H23.8/19~21 | 大分県:別府市総合体育館 | 4 | 団 | |
| 6) | 九州サッカー交流大会 | H23.8/26~28 | 鹿児島県:ふれあいスポーツランド | 2 | 団 | |
| 7) | 九州空手道交流大会 | H23.8/6~7 | 宮崎県:宮崎県武道館 | 4 | 団 | |
| 8) | 九州ソフトボール交流大会 | H23.8/5~7 | 佐賀県:白岩運動広場 | 2 | 団 | |
| 9) | 九州剣道交流大会 | H23.8/20~21 | 福岡県:スポーツ科学情報センター | 3 | 団 | |
| 10) | 九州バレーボール交流大会 | H23.8/12~14 | 沖縄県:那覇市民体育館 | 10 | 団 | |
| 3.全国・九州ブロックスポーツ少年大会等 | ||||||
| 1) | 全国スポーツ少年大会 | H23.8/5~8 | 岐阜県:国立乗鞍青少年交流の家 | 8 | 名 | |
| 2) | 九州ブロックスポーツ少年大会 | H23.8/2~5 | 熊本県:あしきた青少年の家 | 20 | 名 | |
| 3) | 全国リーダー連絡会 | H23.10/1~2 | 東京都:国立オリンピック記念青少年総合センター | 2 | 名 | |
| 4) | 九州ブロックリーダー研究大会 | H23.10/22~23 | 鹿児島県:南薩少年自然の家 | 5 | 名 | |
| 5) | シニア・リーダースクール | H23.8/11~15 | 静岡県:国立中央青年の家 | 2 | 名 | |
| 4.県内研修会・講習会 | ||||||
| 1) | 沖縄県スポーツ少年大会 | H23.7/22~24 | 国立沖縄青少年交流の家 | 84 | 名 | |
| 2) | ジュニア・リーダースクール | H23.12/16~18 | 沖縄県立石川青少年の家 | 74 | 名 | |
| 3) | スポーツリーダー養成講習会 兼 スポーツ少年団認定員養成講習会 |
H23.9/3~4 | 宮古島市総合体育館 | 24 | 名 | |
| H23.9/17~18 | 県体協会館 | 59 | 名 | |||
| H23.10/29~30 | 県体協会館 | 47 | 名 | |||
| 4) | 指導者研修会 | H23.3/10 | 県体協会館 | 40 | 名 | |
| 5.県外研修会・講習会 | ||||||
| 1) | 認定育成員研修会 | H23.11/26~27 | 福岡県:県立スポーツ科学情報センター | 1 | 名 | |
| 6.県外会議 | ||||||
| 1) | 日本スポーツ少年団委員総会 | H23.6/2 | 東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) | 1 | 名 | |
| 2) | 全国スポーツ少年団指導者協議会 | H23.6/17,18 | 東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) | 1 | 名 | |
| 3) | 全国スポーツ少年団事務担当者会議 | H23.5/18 | 東京都:日本体育協会(岸記念体育会館) | 1 | 名 | |
| 4) | 九州ブロック連絡会議 | H23.414,15 | 熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 | 3 | 名 | |
| 九州ブロック指導者研究協議会 | H23.11/12,13 | 熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 | 3 | 名 | ||
| 日本スポ少九州ブロック会議 | H23.1/26,27 | 熊本県: 「ホテルニューオータニ熊本」 | 3 | 名 | ||
| 7.県内会議 | ||||||
| 1) | 市町村事務担当者会議 | H23.4/5 | 県体協会館 | 32 | 名 | |
| 2) | 常任委員会(3回)、総会(2回) | H23.5~24.2 | 県体協会館 | 60 | 名 | |
| 3) | 指導者協議会運営委員会(3回)、総会(2回) | H23.5~24.2 | 県体協会館 | 35 | 名 | |
| 4) | リーダー会議(6回) | H23.5~24.3 | 県体協会館 | 35 | 名 | |
| 5) | 県スポ少三役会議 | H23.5/10 | 県体協会館 | 3 | 名 | |
| 8.海外指導者交流事業 | ||||||
| 1) | 日独スポーツ少年団指導者交流(受入) | H23.11/7~10 | 県内各地 | 9 | 名 | |
平成23年度沖縄県スポーツ少年団収支決算書
スポーツ少年団登録推移
沖縄県スポーツ少年団年度別登録者数一覧(平成23年度現在)


| 年度 | 団員数 | 指導者数 | 団数 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 5,555 | 536 | 223 |
| 平成2年 | 4,915 | 510 | 198 |
| 平成3年 | 5,712 | 617 | 245 |
| 平成4年 | 6,309 | 680 | 264 |
| 平成5年 | 6,866 | 693 | 283 |
| 平成6年 | 7,597 | 777 | 319 |
| 平成7年 | 8,208 | 863 | 362 |
| 平成8年 | 8,275 | 908 | 383 |
| 平成9年 | 7,983 | 905 | 355 |
| 平成10年 | 8,013 | 889 | 346 |
| 平成11年 | 8,236 | 903 | 357 |
| 平成12年 | 8,757 | 998 | 366 |
| 平成13年 | 9,033 | 1,064 | 378 |
| 平成14年 | 9,344 | 1,190 | 404 |
| 平成15年 | 10,084 | 1,330 | 434 |
| 平成16年 | 10,328 | 1,440 | 452 |
| 平成17年 | 11,220 | 1,522 | 494 |
| 平成18年 | 11,637 | 1,647 | 517 |
| 平成19年 | 11,914 | 1,791 | 523 |
| 平成20年 | 12,308 | 1,957 | 587 |
| 平成21年 | 13,045 | 2,006 | 618 |
| 平成22年 | 12,890 | 2,063 | 628 |
| 平成23年 | 12,812 | 2,072 | 631 |
市区町村登録一覧
平成23年度市区町村団別団員数(男女)指導員数
No |
市区町村 |
団数 | 指導者数 | 団員数 | 市区町村役員数 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更新 | 新規 | 計 | 更新 | 新規 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 市区町村 段階 |
単位団 段階 |
計 | |||
| 1 | 101 | 名護市 | 21 | 3 | 24 | 48 | 30 | 78 | 227 | 212 | 439 | - | - | - |
| 2 | 104 | 沖縄市 | 35 | 22 | 57 | 84 | 62 | 146 | 608 | 305 | 913 | 13 | 8 | 21 |
| 3 | 105 | 宜野湾市 | 9 | 4 | 13 | 26 | 11 | 37 | 115 | 93 | 208 | 5 | - | 5 |
| 4 | 106 | 浦添市 | 52 | 5 | 57 | 101 | 56 | 157 | 734 | 368 | 1,102 | 2 | - | 2 |
| 5 | 107 | 那覇市 | 151 | 6 | 157 | 437 | 146 | 583 | 2,799 | 999 | 3,798 | 25 | 13 | 38 |
| 6 | 108 | 糸満市 | 35 | - | 35 | 79 | 18 | 97 | 438 | 227 | 665 | 3 | 10 | 13 |
| 7 | 110 | 石垣市 | 42 | - | 42 | 114 | 39 | 153 | 589 | 319 | 908 | 33 | 15 | 48 |
| 8 | 111 | 豊見城市 | 29 | 4 | 33 | 71 | 32 | 103 | 470 | 185 | 655 | 10 | 5 | 15 |
| 9 | 112 | うるま市 | 42 | 1 | 43 | 133 | 25 | 158 | 651 | 168 | 819 | 10 | 2 | 12 |
| 10 | 113 | 宮古島市 | 19 | 3 | 22 | 23 | 12 | 35 | 148 | 133 | 281 | - | - | - |
| 11 | 114 | 南城市 | 11 | 2 | 13 | 30 | 8 | 38 | 103 | 77 | 180 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 201 | 本部町 | 4 | - | 4 | 9 | 2 | 11 | 50 | 16 | 66 | 1 | - | 1 |
| 13 | 202 | 嘉手納町 | 8 | - | 8 | 22 | 7 | 29 | 102 | 56 | 158 | - | - | - |
| 14 | 203 | 与那原町 | 10 | - | 10 | 32 | 3 | 35 | 125 | 72 | 197 | 6 | 4 | 10 |
| 15 | 206 | 竹富町 | 9 | - | 9 | 29 | 8 | 37 | 101 | 79 | 180 | 9 | 5 | 14 |
| 16 | 207 | 与那国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 208 | 西原町 | 11 | - | 11 | 40 | 13 | 53 | 258 | 97 | 355 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 210 | 南風原町 | 22 | 1 | 23 | 58 | 9 | 67 | 250 | 160 | 410 | 1 | - | 1 |
| 19 | 211 | 金武町 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 | 13 | 40 | 53 | - | - | - |
| 20 | 213 | 北谷町 | 20 | 2 | 22 | 47 | 30 | 77 | 480 | 137 | 617 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | 217 | 久米島町 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 19 | - | - | - |
| 22 | 218 | 八重瀬町 | 13 | - | 13 | 28 | 7 | 35 | 99 | 88 | 187 | - | - | - |
| 23 | 401 | 国頭村 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | 20 | - | - | - |
| 24 | 402 | 大宜味村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 403 | 東村 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 11 | 3 | 14 | - | 1 | 1 |
| 26 | 404 | 今帰仁村 | 5 | - | 5 | 14 | 2 | 16 | 82 | 15 | 97 | 2 | - | 2 |
| 27 | 405 | 伊江村 | 3 | - | 3 | 46 | 18 | 64 | 100 | 67 | 167 | 3 | 2 | 5 |
| 28 | 407 | 伊是名村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 408 | 恩納村 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 23 | - | 23 | 1 | - | 1 |
| 30 | 410 | 多良間村 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 10 | - | - | - |
| 31 | 411 | 読谷村 | 10 | - | 10 | 19 | 9 | 28 | 119 | 32 | 151 | - | - | - |
| 32 | 413 | 北中城村 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | 58 | - | - | - |
| 33 | 414 | 中城村 | 2 | - | 2 | 5 | - | 5 | 24 | 20 | 44 | - | - | - |
| 34 | 429 | 宜野座村 | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 18 | 18 | - | - | - |
| 合計 | 576 | 55 | 631 | 1,518 | 554 | 2,072 | 8,776 | 4,036 | 12,812 | 129 | 71 | 200 | ||
| H22年度 | 572 | 56 | 628 | 1,471 | 592 | 2,063 | 8,683 | 4,207 | 12,890 | 125 | 82 | 207 | ||
| 増減 | 4 | -1 | 3 | 47 | -38 | 9 | 93 | -171 | -78 | 4 | -11 | -7 | ||

















